PLAN ACADÉMICO
PENSUM
Descripción de símbolos
| CR: | HT: | HP: | Pre-Req: | Co-Rep: | Min. CR: |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos | Horas teoricas | Horas prácticas | Pre-requisitos | Co-requisitos | Mínimo de créditos aprobados requeridos para cursar la asignatura |
Periodo 1
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
ADM-105 | Principios de Administración | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
CON-116 | Fundamentos de Contabilidad | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
LET-101 | Lengua Española y Técnica de la Expresión I | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
MAT-060 | Matemática Básica | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
HUM-160 | Historia Dominicana | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
ELT-001 | Electiva I (Artes y Deportes) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ORI-100 | Orientación Universitaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 19 | 16 | 6 | 0 | 22 | |||
Periodo 2
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
ADM-106 | Comportamiento Organizacional y Gestión Administrativa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ADM-105 | |
CON-117 | Contabilidad Financiera | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | CON-116 | |
ECO-103 | Principios de Microeconomía | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ADM-105 | |
LET-102 | Lengua Española y Técnica de la Expresión II | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | LET-101 | |
ADM-133 | Métodos Cuantitativos para Negocios I | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | MAT-060 | |
RNA-100 | Conciencia Medioambiental | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 19 | 17 | 4 | 0 | 21 | |||
Periodo 3
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
INF-200 | Informática Básica y Cultural | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
ECO-104 | Principios de Macroeconomía | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ECO-103 | |
SOC-100 | Introducción a la Sociología | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
ADM-134 | Métodos Cuantitativos para Negocios II | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | ADM-133 | |
ADM-135 | Instrumentos de Toma de Decisiones para Negocios I | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | MAT-060 | |
MER-100 | Principios de Mercadotecnia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 21 | 18 | 6 | 0 | 24 | |||
Periodo 4
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
LEX-110 | Inglés Básico | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
MER-207 | Introducción al E-Marketing | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | MER-100 | |
ADM-136 | Instrumentos de Toma de Decisiones para Negocios II | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | ADM-135 | |
MER-201 | Sistema de Canales de Distribución | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | MER-100 | |
MER-202 | Psicología del Consumidor | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-100 | |
ADM-200 | Procesamiento Electrónico de Datos | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | INF-200 | |
Total | 19 | 14 | 10 | 0 | 24 | |||
Periodo 5
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | Correquisitos |
MER-203 | Mercadotecnia Avanzada | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-100 | |
MER-301 | Introducción a la Investigación de Mercados | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-202 |
Periodo 6
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
MER-401 | Administración de Ventas | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-201 | |
MER-208 | Pronóstico y Presupuesto de Ventas para Productos y Servicios | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | CON-117 | |
MER-402 | Promoción de Ventas | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-302 | |
MER-403 | Gestión y Desarrollo de Medios Publicitarios | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-302 | |
MER-404 | Relaciones Públicas | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ADM-106 | |
MER-406 | Trade Marketing | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-201 | |
MER-405 | Investigación de Mercados | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-301 | |
Total | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
Periodo 7
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
MER-503 | Diseño y Lanzamiento de Nuevo Producto | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-402, MER-405 | |
MER-564 | Prácticas Supervisadas | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | MER-402, MER-405 | |
MER-340 | Análisis de Crédito Comercial | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ADM-139 | |
MER-601 | Diseño de Campaña | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | MER-403 | |
MER-502 | Planificación de Mercados | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-406 | |
ADM-138 | Gestión Humana y Liderazgo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ADM-106 | |
ADM-143 | Etica Profesional y Responsabilidad Social en los Negocios | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | DER-227, ADM-106 | |
Total | 20 | 18 | 4 | 0 | 22 | |||
Periodo 8
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
ADM-532 | Administración y Presupuesto Empresarial | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ADM-106, CON-117 | |
MER-501 | Marketing Social y Relacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-404 | |
MER-602 | Mercadeo de Servicios | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-404 | |
MER-603 | Mercadotecnia Internacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-502 | |
MER-604 | Gerencia Estratégica de Mercadotecnía | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-502 | |
MER-605 | Gerencia de Proyectos | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | MER-503 | |
ELT-002 | Electiva II | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-303, MER-403 | |
Total | 22 | 21 | 2 | 0 | 23 | |||
Periodo 9
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | |
MER-903 | Curso Modular de Mercadotecnia | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | Todas las asignaturas | |
Total | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
Total de Asignaturas | 54 |
Total de créditos | 175 |
HT | 156 |
HP | 38 |
HI | 0 |
Horas cocurriculares | 18 |
Título a otorgar | Licenciado (a) en Mercadotecnia |
Bloque de Electivas I
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | Correquisitos |
ART-102 | Apreciación de teatro | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ART-105 | Coro | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ART-106 | Ballet Folklorico | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ART-110 | Ballet Danza Jazz | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ART-111 | Guitarra | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
ART-112 | Guitarra Avanzada | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-101 | Ajedrez | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-102 | Arqueria | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-103 | Atletismo | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-104 | Baloncesto | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-105 | Rugby | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-106 | Beisbol | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-109 | Football | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-112 | Judo | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-113 | Karate | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-119 | Taekwondo | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-220 | Tenis de Campo | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-221 | Tenis de mesa | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
EDF-222 | Voleyball | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bloque de Electivas II
Código | Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerrequisitos | Correquisitos |
MER-610 | Marketing Digital | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-303 | |
MER-611 | Comunicación Digital | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-403 | |
MER-612 | Publicidad Digital | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | MER-403 |